Precios de abastos hoy en Panamá
Precio mínimo, máximo y promedio de cada producto en los mercados de abasto. Los valores corresponden al registro más reciente de cada mercado.
| Producto | Unidad | Mínimo | Promedio | Máximo | Mercados | Actualizado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aguacate | ciento | $21.14 | $25.94 | $30.75 | 3 | 25 sept 2026 |
| Apio | docena | $11.66 | $13.60 | $15.55 | 3 | 25 sept 2026 |
| Arroz | quintal | $38.33 | $41.36 | $44.38 | 3 | 25 sept 2026 |
| Camote | quintal | $29.05 | $33.20 | $37.35 | 3 | 25 sept 2026 |
| Cebolla amarilla | quintal | $30.00 | $32.00 | $34.00 | 3 | 25 sept 2026 |
| Chile dulce | caja | $15.95 | $18.94 | $21.93 | 3 | 25 sept 2026 |
| Culantro | docena | $3.86 | $4.82 | $5.79 | 3 | 25 sept 2026 |
| Espinaca | docena | $7.72 | $9.65 | $11.58 | 3 | 25 sept 2026 |
| Frijol chiricano | quintal | $64.83 | $72.31 | $79.79 | 3 | 25 sept 2026 |
| Guandú | quintal | $77.41 | $87.73 | $98.05 | 3 | 25 sept 2026 |
| Guineo (banano) | racimo | $4.67 | $5.70 | $6.74 | 3 | 25 sept 2026 |
| Huevos de Gallina de Patio | unidad | $0.10 | $0.19 | $0.25 | 3 | 25 sept 2026 |
| Lechuga | ciento | $27.20 | $32.06 | $36.92 | 3 | 25 sept 2026 |
| Limón | saco | $15.38 | $19.22 | $23.06 | 3 | 25 sept 2026 |
| Maíz | quintal | $21.70 | $24.66 | $27.62 | 3 | 25 sept 2026 |
| Mango | saco | $14.34 | $18.44 | $22.53 | 3 | 25 sept 2026 |
| Melón | unidad | $1.56 | $2.08 | $2.60 | 3 | 25 sept 2026 |
| Naranja | saco | $11.52 | $14.40 | $17.28 | 3 | 25 sept 2026 |
| Ñame | quintal | $36.68 | $42.80 | $48.91 | 3 | 25 sept 2026 |
| Ñampí | quintal | $41.18 | $49.02 | $56.87 | 3 | 25 sept 2026 |
| Otoe | quintal | $46.86 | $55.16 | $63.46 | 3 | 25 sept 2026 |
| Papa | quintal | $32.46 | $37.53 | $42.60 | 3 | 25 sept 2026 |
| Papaya | unidad | $1.56 | $2.24 | $2.91 | 3 | 25 sept 2026 |
| Pepino | caja | $10.28 | $13.36 | $16.45 | 3 | 25 sept 2026 |
| Piña | unidad | $1.19 | $1.68 | $2.18 | 3 | 25 sept 2026 |
| Plátano | racimo | $8.66 | $11.55 | $14.44 | 3 | 25 sept 2026 |
| Poroto | quintal | $72.62 | $79.88 | $87.14 | 3 | 25 sept 2026 |
| Repollo | ciento | $35.12 | $41.64 | $48.16 | 3 | 25 sept 2026 |
| Sandía | unidad | $2.28 | $3.10 | $3.93 | 3 | 25 sept 2026 |
| Tomate | caja | $26.00 | $28.00 | $30.00 | 3 | 25 sept 2026 |
| Vainita | caja | $20.05 | $24.06 | $28.06 | 3 | 25 sept 2026 |
| Yuca | quintal | $23.22 | $27.09 | $30.96 | 3 | 25 sept 2026 |
| Zanahoria | quintal | $28.88 | $33.70 | $38.51 | 3 | 25 sept 2026 |
| Zapallo (calabaza) | quintal | $17.86 | $21.82 | $25.79 | 3 | 25 sept 2026 |
¿Quieres comprar o vender?
Crea tu cuenta gratis y accede a lotes con trazabilidad, alertas de precio y pagos seguros.
Crear cuenta