Observatorio agroalimentario
Indicadores nacionales construidos a partir de la actividad real de la plataforma: cuánto reciben los productores frente al precio de abasto, dónde hay oferta o escasez y qué se comprará próximamente.
Productores activos
1
Lotes disponibles
8
Valor USD 5,987.20
Órdenes (30 días)
9
Cobrado USD 2,010.29
Convocatorias abiertas
0
Adjudicaciones (90 días)
2
Ahorro vs. precio máximo
20.83%
Compras institucionales
Productores con siembra declarada
1
Oferta, demanda y precios por producto
Demanda = pedidos de los últimos 30 días + convocatorias abiertas. Relación > 3: sobreoferta; < 1: riesgo de desabastecimiento.
| Producto | Precio origen | Precio abasto | Brecha | Oferta | Demanda | Situación |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huevos de Gallina de PatioAves y huevos · unidad | — | USD 1.14 | — | 331 | 169 | Equilibrio |
| Guineo (banano)Raíces y musáceas · racimo | — | USD 3.70 | — | 20 | 250 | Riesgo de desabastecimiento |
| SandíaFrutas · unidad | — | USD 2.67 | — | 200 | 0 | Sobreoferta |
| MelónFrutas · unidad | — | USD 1.89 | — | 200 | 0 | Sobreoferta |
| NaranjaFrutas · saco | — | USD 9.16 | — | 100 | 0 | Sobreoferta |
| AguacateFrutas · ciento | — | USD 17.06 | — | 47 | 53 | Riesgo de desabastecimiento |
| Huevos de gallinaAves y huevos · cartón (30 huevos) | — | USD 2.10 | — | 0 | 100 | Riesgo de desabastecimiento |
| ArrozGranos · quintal | — | USD 25.67 | — | 20 | 0 | Sobreoferta |
| Cerdo de engordeGanado y semovientes · cabeza | — | USD 2.17 | — | 4 | 1 | Sobreoferta |
| TomateHortalizas · caja | — | USD 18.05 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| Cebolla amarillaHortalizas · quintal | — | USD 20.51 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| Chile dulceHortalizas · caja | — | USD 12.37 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| LechugaHortalizas · ciento | — | USD 20.79 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| RepolloHortalizas · ciento | — | USD 25.97 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| ZanahoriaHortalizas · quintal | — | USD 21.45 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| PepinoHortalizas · caja | — | USD 8.55 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| ApioHortalizas · docena | — | USD 8.85 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| CulantroHortalizas · docena | — | USD 3.27 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| EspinacaHortalizas · docena | — | USD 6.43 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| PapaTubérculos · quintal | — | USD 23.36 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| YucaTubérculos · quintal | — | USD 17.40 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| ÑameTubérculos · quintal | — | USD 27.22 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| OtoeTubérculos · quintal | — | USD 34.80 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| CamoteTubérculos · quintal | — | USD 20.72 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| ÑampíRaíces y musáceas · quintal | — | USD 31.53 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| MaízGranos · quintal | — | USD 15.43 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| Frijol chiricanoGranos · quintal | — | USD 45.20 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| PorotoGranos · quintal | — | USD 50.56 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| GuandúLegumbres · quintal | — | USD 54.74 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| VainitaLegumbres · caja | — | USD 15.70 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| PlátanoRaíces y musáceas · racimo | — | USD 7.46 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| PiñaFrutas · unidad | — | USD 1.59 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| LimónFrutas · saco | — | USD 12.18 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| MangoFrutas · saco | — | USD 11.51 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| PapayaFrutas · unidad | — | USD 1.82 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| Zapallo (calabaza)Hortalizas · quintal | — | USD 13.68 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| Leche frescaLeche y lácteos · litro | — | USD 1.40 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| Queso blancoLeche y lácteos · libra | — | USD 3.85 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| Pollo de engordeAves y huevos · unidad | — | USD 1.45 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| NovilloGanado y semovientes · cabeza | — | USD 2.45 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| TerneroGanado y semovientes · cabeza | — | USD 2.55 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| Vaca de descarteGanado y semovientes · cabeza | — | USD 1.80 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
| Miel de abejaMiel y apicultura · galón | — | USD 6.25 | — | 0 | 0 | Sin datos suficientes |
Brecha de intermediación por producto
Porcentaje del precio de abasto que no llega al productor: (abasto − origen) ÷ abasto. Valores negativos: el productor recibe más que el promedio de abasto.
Aún no hay datos suficientes.
Precio en origen vs. abasto
Oferta prevista (intención de siembra) — Huevos de Gallina de Patio
Cosecha esperada por mes según lo declarado por los productores. Solo se publica cuando hay al menos 3 productores.
Oferta por provincia
Inventario disponible valorado a precio de origen. Las zonas con menos de 3 productores no se publican.
Aún no hay provincias con datos suficientes.
Datos abiertos y metodología
- Descarga los datos en JSON o CSV: precios · brecha · oferta y demanda · siembra · licitaciones.
- Precio de origen: promedio de los precios a los que los productores ofrecen sus lotes en 30 días (sin subastas ni convocatorias). Precio de abasto: promedio de los registros de mercados de los últimos 14 días.
- Privacidad: solo se publican cifras agregadas y ninguna cifra que provenga de menos de 3 productores; no se publican datos personales.
- Actualizado: 09/25/2026, 11:21:01 p. m..