Precio del queso blanco hoy en Panamá
El queso blanco (producto agrícola) se cotiza en promedio a $3.85 por libra, con un rango de $3.01 a $4.77 según el mercado. Último dato: 25 sept 2026.
Precio por mercado
| Mercado | Mínimo | Promedio | Máximo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Merca Panamá | $3.01 | $3.62 | $4.23 | 25 sept 2026 |
| Mercado Chitré | $3.07 | $3.70 | $4.32 | 25 sept 2026 |
| Mercado David | $3.14 | $3.78 | $4.41 | 25 sept 2026 |
| Mercado de Mársicos | $3.20 | $3.85 | $4.50 | 25 sept 2026 |
| Mercado Penonomé | $3.26 | $3.92 | $4.59 | 25 sept 2026 |
| Mercado San Felipe (Colón) | $3.33 | $4.00 | $4.68 | 25 sept 2026 |
| Mercado Santiago | $3.39 | $4.08 | $4.77 | 25 sept 2026 |
Compra queso blanco directo del productor
Lotes con trazabilidad de origen y alertas cuando cambie el precio.
Crear cuenta gratis