Precio del pollo de engorde hoy en Panamá
El pollo de engorde (producto agrícola) se cotiza en promedio a $1.45 por unidad, con un rango de $1.17 a $1.75 según el mercado. Último dato: 25 sept 2026.
Precio por mercado
| Mercado | Mínimo | Promedio | Máximo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Merca Panamá | $1.17 | $1.36 | $1.55 | 25 sept 2026 |
| Mercado Chitré | $1.20 | $1.39 | $1.58 | 25 sept 2026 |
| Mercado David | $1.23 | $1.43 | $1.62 | 25 sept 2026 |
| Mercado de Mársicos | $1.25 | $1.45 | $1.65 | 25 sept 2026 |
| Mercado Penonomé | $1.27 | $1.48 | $1.68 | 25 sept 2026 |
| Mercado San Felipe (Colón) | $1.30 | $1.51 | $1.72 | 25 sept 2026 |
| Mercado Santiago | $1.33 | $1.54 | $1.75 | 25 sept 2026 |
Compra pollo de engorde directo del productor
Lotes con trazabilidad de origen y alertas cuando cambie el precio.
Crear cuenta gratis