Precio del novillo hoy en Panamá
El novillo (producto agrícola) se cotiza en promedio a $2.45 por cabeza, con un rango de $1.97 a $2.97 según el mercado. Último dato: 25 sept 2026.
Precio por mercado
| Mercado | Mínimo | Promedio | Máximo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Merca Panamá | $1.97 | $2.30 | $2.63 | 25 sept 2026 |
| Mercado Chitré | $2.02 | $2.35 | $2.69 | 25 sept 2026 |
| Mercado David | $2.06 | $2.40 | $2.74 | 25 sept 2026 |
| Mercado de Mársicos | $2.10 | $2.45 | $2.80 | 25 sept 2026 |
| Mercado Penonomé | $2.14 | $2.50 | $2.86 | 25 sept 2026 |
| Mercado San Felipe (Colón) | $2.18 | $2.54 | $2.91 | 25 sept 2026 |
| Mercado Santiago | $2.23 | $2.60 | $2.97 | 25 sept 2026 |
Compra novillo directo del productor
Lotes con trazabilidad de origen y alertas cuando cambie el precio.
Crear cuenta gratis