Precio del leche fresca hoy en Panamá
El leche fresca (producto agrícola) se cotiza en promedio a $1.40 por litro, con un rango de $1.13 a $1.70 según el mercado. Último dato: 25 sept 2026.
Precio por mercado
| Mercado | Mínimo | Promedio | Máximo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Merca Panamá | $1.13 | $1.31 | $1.50 | 25 sept 2026 |
| Mercado Chitré | $1.15 | $1.34 | $1.54 | 25 sept 2026 |
| Mercado David | $1.18 | $1.38 | $1.57 | 25 sept 2026 |
| Mercado de Mársicos | $1.20 | $1.40 | $1.60 | 25 sept 2026 |
| Mercado Penonomé | $1.22 | $1.42 | $1.63 | 25 sept 2026 |
| Mercado San Felipe (Colón) | $1.25 | $1.46 | $1.66 | 25 sept 2026 |
| Mercado Santiago | $1.27 | $1.48 | $1.70 | 25 sept 2026 |
Compra leche fresca directo del productor
Lotes con trazabilidad de origen y alertas cuando cambie el precio.
Crear cuenta gratis