Precio del huevos de gallina hoy en Panamá
El huevos de gallina (producto agrícola) se cotiza en promedio a $2.10 por cartón (30 huevos), con un rango de $1.69 a $2.54 según el mercado. Último dato: 25 sept 2026.
Precio por mercado
| Mercado | Mínimo | Promedio | Máximo | Fecha |
|---|---|---|---|---|
| Merca Panamá | $1.69 | $1.97 | $2.26 | 25 sept 2026 |
| Mercado Chitré | $1.73 | $2.01 | $2.30 | 25 sept 2026 |
| Mercado David | $1.76 | $2.06 | $2.35 | 25 sept 2026 |
| Mercado de Mársicos | $1.80 | $2.10 | $2.40 | 25 sept 2026 |
| Mercado Penonomé | $1.84 | $2.15 | $2.45 | 25 sept 2026 |
| Mercado San Felipe (Colón) | $1.87 | $2.19 | $2.50 | 25 sept 2026 |
| Mercado Santiago | $1.91 | $2.23 | $2.54 | 25 sept 2026 |
Compra huevos de gallina directo del productor
Lotes con trazabilidad de origen y alertas cuando cambie el precio.
Crear cuenta gratis